輸出還付金(輸出戻し税)はトヨタへの補助金、30年間の税逃れ 今年度の消費税還付金11兆円だぞ! 消費税率が上がるほど国から輸出大企業へ支払う”還付金”が増える「ただの大企業優遇税」なんぞ今すぐ廃止しろ!#消費税廃止
「自民党への献金額が大きい上場企業」ランキングTOP20
各業界の有力企業がそろい踏み
2022/02/09 07:00
自民党(国民政治協会)への献金額が大きい上場企業をランキングした(イメージ画像:Mugimaki/PIXTA)
一般財団法人の国民政治協会は自由民主党(自民党)の政治資金団体で、同党への政治献金の受け入れ窓口になっている。同協会の歴代会長は、日本商工会議所の元会頭、元財務大臣、元NHK会長など、そうそうたる面々が名を連ねる。
本稿では、総務省が2021年11月26日に開示した同協会の政治資金収支報告書を典拠に、企業が寄付した金額を集計した。期間は2020年1月から12月までの1年間、政治資金収支報告書の寄付者の区分が「法人・その他の団体」に該当して、2000万円以上の寄付を行った企業を抽出した。上場会社の子会社と認める企業もあわせて集計している。
なお、自民党への直接の資金提供や寄付金の返還などは考慮せず、国民政治協会の政治資金報告書記載の寄付金のみを対象とした。
自民党(国民政治協会)への献金額が大きい上場企業ランキング
順 位 | 証券 コード | 社名 | 市場 | 業種 (リンクは PC版のみ) | 寄付金額 (百万円) | 最新本決算 実績 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | 売上高 (百万円) | 当期 純利益 (百万円) | |||||||
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 64 | 21年3月 | 27,214,594 | 2,245,261 | 子会社のダイハツ工業で別途寄付金あり |
2 | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 電気機器 | 50 | 21年3月 | 8,729,196 | 501,613 | – |
3 | 7751 | キヤノン | 東1 | 電気機器 | 40 | 21年12月 | 3,513,357 | 214,718 | – |
4 | 7201 | 日産自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 37 | 21年3月 | 7,862,572 | ▲448,697 | – |
5 | 8604 | 野村HLD | 東1 | 証券・商品先物取引業 | 35 | 21年3月 | 1,617,235 | 153,116 | – |
6 | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 機械 | 33 | 21年3月 | 3,699,946 | 40,639 | – |
7 | 8601 | 大和証券G | 東1 | 証券・商品先物取引業 | 32 | 21年3月 | 576,172 | 108,396 | – |
8 | 4005 | 住友化学 | 東1 | 化学 | 31 | 21年3月 | 2,286,978 | 46,043 | – |
9 | 3402 | 東レ | 東1 | 繊維製品 | 30 | 21年3月 | 1,883,600 | 45,794 | – |
10 | 6752 | パナソニック | 東1 | 電気機器 | 28 | 21年3月 | 6,698,794 | 165,077 | – |
〃 | 8031 | 三井物産 | 東1 | 卸売業 | 28 | 21年3月 | 8,010,235 | 335,458 | – |
〃 | 8053 | 住友商事 | 東1 | 卸売業 | 28 | 21年3月 | 4,645,059 | ▲153,067 | – |
〃 | 8058 | 三菱商事 | 東1 | 卸売業 | 28 | 21年3月 | 12,884,521 | 172,550 | – |
14 | 5401 | 日本製鉄 | 東1 | 鉄鋼 | 27 | 21年3月 | 4,829,272 | ▲32,432 | – |
15 | 7267 | ホンダ | 東1 | 輸送用機器 | 25 | 21年3月 | 13,170,519 | 657,425 | – |
〃 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 卸売業 | 25 | 21年3月 | 10,362,628 | 401,433 | – |
17 | 7205 | 日野自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 21 | 21年3月 | 1,498,442 | ▲7,489 | トヨタ自動車の子会社 |
18 | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 電気機器 | 20 | 21年3月 | 4,191,433 | 193,132 | – |
〃 | 7270 | SUBARU | 東1 | 輸送用機器 | 20 | 21年3月 | 2,830,210 | 76,510 | – |
〃 | 8002 | 丸紅 | 東1 | 卸売業 | 20 | 21年3月 | 6,332,414 | 225,343 | – |
〃 | 8306 | 三菱UFJFG | 東1 | 銀行業 | 20 | 21年3月 | 6,025,336 | 777,018 | 寄付企業は三菱UFJ銀行 |
〃 | 8316 | 三井住友FG | 東1 | 銀行業 | 20 | 21年3月 | 3,902,307 | 512,812 | 寄付企業は三井住友銀行 |
〃 | 8411 | みずほFG | 東1 | 銀行業 | 20 | 21年3月 | 3,218,095 | 471,020 | – |
〃 | 8801 | 三井不動産 | 東1 | 不動産業 | 20 | 21年3月 | 2,007,554 | 129,576 | – |
〃 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東1 | 陸運業 | 20 | 21年3月 | 1,764,584 | ▲577,900 | – |
〃 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 陸運業 | 20 | 21年3月 | 823,517 | ▲201,554 | – |
(注)2月6日時点、国民政治協会の政治資金収支報告書(2021年11月26日、総務省公表)で2000万円以上の寄付金支出があった上場企業を対象にした
スクリーニング項目の「売上高-0(億円)」を使うと、最新の本決算売上高をスクリーニングすることができます。具体的なスクリーニング方法はこちらの記事をご覧ください。