
未来の利益を産み出す無形の力
2020年に特許・意匠登録件数が多かったのはどの企業だろうか(イメージ画像:CORA/PIXTA)
政府が今国会での成立を目指す経済安全保障推進法案では、半導体などの戦略物資の供給網強化を図るほか、「出願特許の非公開制度」の新設を盛り込む。
核関連や量子暗号技術の特許では、経済安全保障上の観点から国が判断し、通常では出願から18カ月後に公開される特許情報を制約(非公開)することを可能とする。出願者が得るはずの逸失利益(特許収入)は国が補償する仕組みだ。
特許や意匠などの知的財産は企業の競争力の源泉。上場企業はどれほどの特許を取得しているのだろうか。
本稿では、2020年に特許および意匠の登録件数が多かった企業を一覧にまとめた(2月7日時点)。特許庁が発刊する『特許行政年次報告書2021年版』に掲載の「2020年特許登録件数上位10社(国内企業)」「2020年意匠登録件数上位10社(国内企業)」を参照した。各企業の最新本決算業績は会社四季報オンラインより取得した。
特許・意匠登録件数が多かった上場企業ランキング(2020年)
順 位 | 証券 コード | 社名 | 市場 | 業種 (リンクは PC版のみ) | 登録 件数 (単位:件) | 最新本決算業績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | 売上高 (億円) | 当期 純利益 (億円) | |||||||
特許登録件数(国内企業) | |||||||||
1 | 7751 | キヤノン | 東1 | 電気機器 | 3680 | 21年12月 | 35,133 | 2,147 | |
2 | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 電気機器 | 3626 | 21年3月 | 41,914 | 1,931 | |
3 | 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 2714 | 21年3月 | 272,145 | 22,452 | |
4 | 6752 | パナソニック* | 東1 | 電気機器 | 2643 | 21年3月 | 66,987 | 1,650 | |
5 | 6902 | デンソー | 東1 | 輸送用機器 | 2049 | 21年3月 | 49,367 | 1,250 | |
6 | 7267 | ホンダ | 東1 | 輸送用機器 | 1651 | 21年3月 | 131,705 | 6,574 | |
7 | 7752 | リコー | 東1 | 電気機器 | 1602 | 21年3月 | 16,820 | ▲327 | |
8 | 6417 | SANKYO | 東1 | 機械 | 1542 | 21年3月 | 581 | 57 | |
9 | 6702 | 富士通 | 東1 | 電気機器 | 1453 | 21年3月 | 35,897 | 2,027 | |
10 | 6701 | NEC | 東1 | 電気機器 | 1370 | 21年3月 | 29,940 | 1,496 | |
意匠登録件数(国内企業) | |||||||||
1 | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 電気機器 | 362 | 21年3月 | 41,914 | 1,931 | |
2 | 6752 | パナソニック* | 東1 | 電気機器 | 305 | 21年3月 | 66,987 | 1,650 | |
3 | 7994 | オカムラ | 東1 | その他製品 | 210 | 21年3月 | 2,444 | 119 | |
4 | 7201 | 日産自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 188 | 21年3月 | 78,625 | ▲4,486 | |
5 | 7972 | イトーキ | 東1 | その他製品 | 163 | 20年12月 | 1,162 | ▲2 | |
6 | 7267 | ホンダ | 東1 | 輸送用機器 | 147 | 21年3月 | 131,705 | 6,574 | |
7 | 7947 | エフピコ | 東1 | 化学 | 143 | 21年3月 | 1,969 | 122 | |
8 | 5938 | LIXIL | 東1 | 金属製品 | 133 | 21年3月 | 13,782 | 330 | |
9 | 6758 | ソニーグループ | 東1 | 電気機器 | 130 | 21年3月 | 89,993 | 11,717 | |
10 | 7984 | コクヨ | 東1 | その他製品 | 122 | 20年12月 | 3,006 | 82 |
(注)2月7日時点 (出所)『特許行政年次報告書2021年版』、会社四季報オンラインを基に編集部作成。*子会社の「パナソニックIPマネジメント」が登録
スクリーニング項目の「売上高-0(億円)」を使うと、最新の本決算売上高をスクリーニングすることができます。具体的なスクリーニング方法はこちらの記事をご覧ください。この記事に登場する銘柄を詳しく見るLIXIL (5938)SANKY (6417)三菱電 (6503)NEC (6701)富士通 (6702)パナソニク (6752)ソニーG (6758)デンソー (6902)日産自 (7201)トヨタ (7203)ホンダ (7267)キヤノン (7751)リコー (7752)エフピコ (7947)イトーキ (7972)コクヨ (7984)オカムラ (7994)